ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ
на 1 января 2016 года
Виды и группы скота | №
строки |
Хозяйства населения |
1 | 2 | 3 |
Крупный рогатый скот- всего | 01 | 644 |
в том числе:
коровы |
02 | 315 |
быки производители | 03 | 260 |
нетели | 04 | 41 |
телочки от 1 года до 2 лет | 05 | 28 |
телочки до 1 года | 06 | |
волы рабочие | 07 | |
из стр. 01.:
буйволы |
08 | |
яки | 09 | |
Свиньи-всего | 10 | 995 |
в том числе:
свиноматки основные |
11 | 150 |
хряки производители | 12 | 45 |
поросята до 4 месяцев | 13 | 800 |
Овцы- всего | 14 | 350 |
в том числе:
овцематки и ярки старше 1 года |
15 | |
бараны-производители | 16 | |
ярочки до 1 года | 17 | |
баранчики до 1 года | 18 | |
из стр.15: овцы романовской породы | 19 | |
Козы-всего | 20 | 227 |
в том числе:
козоматки и козочки старше 1 года |
21 | 112 |
козлы-производители | 22 | 18 |
козочки до 1 года | 23 | 54 |
козлики до 1 года | 24 | 43 |
Лошади – всего | 25 | 183 |
в том числе: кобылы от 3-х лет и старше | 26 | 95 |
жребцы-производители | 27 | 11 |
молодняк до 3-х лет | 28 | 77 |
Кролики- всего | 29 | 92 |
в том числе кроликоматки | 30 | 18 |
Нутрии- всего | ||
в том числе нутрии взрослые- самки | ||
Верблюды-всего | ||
в том числе верблюдицы | ||
Ослы | ||
Мулы и лошаки | ||
Северные олени | ||
Птица-всего | 2689 | |
Пчелосемьи, ед. | 85 |
Добавить комментарий