Администрация
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета» за 2016 г.
N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | ||||
год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год | |||||||
план | факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Муниципальная программа | ||||||||
1 | Целевой индикатор 1.
Замена светильников уличного освещения |
Шт. | 0 | Не менее 200 | 237 | |||
2 | Целевой индикатор 2
Безаварийная работа сетей водоснабжения и водонапорных скважин
|
Кол-во аварий | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Целевой индикатор 3
Ремонт изгороди кладбища |
Пог.м. | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Целевой индикатор 4
Уборка несанкционированных свалок |
шт | 2 |
Не менне 2 |
2 | |||
5 | Целевой индикатор 5
Организация временных рабочих мест |
Кол-во мест | 1 | 2 | 1 | |||
6 | Целевой индикатор 6. Ремонт дорожного полотна протяженностью 0,8 | Км. | 0.9 | 0 | 0 | |||
7 | Целевой индикатор 7. Установка дорожных знаков | Шт. | 4 | 0 | 0 | |||
8 | Целевой индикатор 8. Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них | Кол-во | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Целевой индикатор 9. Отсутствие случаев терроризма и экстремизма | Кол-во | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Целевой индикатор 10 Количество пострадавших от клещевого энцефалита | Чел. | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Целевой индикатор 11 Охрана окружающей среды | Тыс.руб. | 136,7 | 16.7 | 16.7 | |||
12 | Целевой индикатор 12 Выявленные финансовые нарушения | Кол-во | 0 | 0 | 0 | |||
13
|
Целевой индикатор 13 Выявленные нарушения исполнения законодательства о земле | Кол-во | 0 | 0 | 0 | |||
14
|
Целевой индикатор 14 Увеличение сбора платежей за пользование землей (земельный налог) | Тыс. руб. | 650,0 | 1186.5 | 1322.5 | |||
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Тюльковского сельсовета» | ||||||||
Показатель (индикатор) | ||||||||
1 | Обеспечение содержания уличного освещения | Тыс. руб. | 735,2 | 1591.2 | 1444.7 | |||
2 | Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин | Тыс. руб. | 88,6 | 226,4 | 226,4 | |||
3 | Обеспечение благоустройства кладбищ | Тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
4 | Прочие мероприятия по благоустройству и оказанию содействия в занятости населения | Тыс. руб. | 57,9 | 159,5 | 159,5 | |||
5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Тыс. руб. | 32,0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета» | ||||||||
1 | Обеспечение содержания дорог | Тыс. руб. | 1784,2 | 247,6 | 247,6 | |||
Подпрограмма 3 « Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета» | ||||||||
1 | Обеспечение пожарной безопасности | Тыс. руб. | 5,4 | 61,8 | 61,8 | |||
2 | Обеспечение защиты чрезвычайных ситуаций и укрепление межнационального согласия | Тыс. руб. | 15,4 | 5,2 | 5,2 | |||
3 | Проведение противоклещевых мероприятий (акарицидных) обработок | Тыс. руб | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||
4 | Охрана окружающей среды (плата за негативное воздействие на охрану окружающей среды) | Тыс. руб. | 136,7 | 16,7 | 16,7 | |||
5 | Прочие мероприятия | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета» | ||||||||
1 | Обеспечение полномочий по финансовому контролю | Тыс. руб. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||
2 | Обеспечение мероприятий по земле | Тыс. руб. | 20,8 | 0 | 0 | |||
3 | Обеспечение прочих расходов
|
Тыс. руб. | 0,8 | 1,4 | 1,4 | |||
———————————
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета,
подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам
реализации муниципальной программы) за 2016 год
Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. руб.) | Примечание | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 (год, предшествовавший отчетному) | 2016(отчетный год) | ||||||
план | факт | план | факт | ||||||||
Муниципальная программа | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 2954.5 | 2954.5 | 2198.1 | 2051.5 | ||
в том числе по ГРБС: | 819 | х | х | х | 2954.5 | 2954.5 | 2198.1 | 2051.5 | |||
Подпрограмма 1
Благоустройство территории Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства | 819 | х | х | 240 | 919.7 | 919.7 | 1817.7 | 1671.1 | ||
в том числе по ГРБС: | 819 | 0503 | 0110851 | 240 | 735.2 | 735.2 | 1039.8 | 1039.8 | |||
819 | 0503 | 0110853 | 240 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
819 | 0503 | 0110854 | 240 | 57.9 | 57.9 | 159.5 | 159.5 | ||||
819 | 0502 | 0110851 | 240 | 32.0 | 32.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
819 | 0113 | 0110852 | 240 | 88.6 | 88.6 | 226.4 | 226.4 | ||||
819 | 0503 | 011S852 | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
819 | 0503 | 0117741 | 240 | 0 | 0 | 379.0 | 232.4 | ||||
Подпрограмма 2
Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства | 819 | 1784.2 | 1784.2 | 247.6 | 247.6 | |||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
819 | 0409 | 0120855 | 240 | 657.8 | 657.8 | 61.0 | 61.0 | ||||
819 | 0409 | 0120856 | 240 | 27.0 | 27.0 | 1.8 | 1.8 | ||||
819 | 0409 | 0127393 | 240 | 206.6 | 206.6 | 184.8 | 184.8 | ||||
819 | 0409 | 0127594 | 240 | 892.8 | 892.8 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819 | 226.1 | 226.1 | 128.6 | 128.6 | |||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
819 | 0310 | 0130859 | 240 | 15.4 | 15.4 | 61.8 | 61.8 | ||||
819 | 0309 | 0130859 | 240 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | ||||
819 | 0113 | 0137555 | 240 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||||
819 | 0113 | 0130861 | 240 | 4.8 | 4.8/ | 4.8 | 4.8/ | ||||
819 | 0113 | 0130862 | 852 | 136.7 | 136.7 | 16.7 | 16.7 | ||||
819 | 0113 | 0130861 | 240 | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 4 Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819 | 24.5 | 24.5 | 4.2 | 4.2 | |||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
819 | 0104 | 0140863 | 540 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||
0104 | 0140864 | 540 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | |||||
0113 | 0140865 | 852 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | |||||
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета
и иных средств на реализацию муниципальной программы
за 2016год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2015 (год предшествовавший отчетному) | 2016(отчетный год) | Примечание | ||
план | факт | план | факт | ||||
Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Тюльковского сельсовета» | Всего | 1139.4 | 1139.4 | 2198.1 2051.5 | |||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 1139.4 | 1139.4 | 457.2 | 457.2 | |||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Тюльковского сельсовета» | Всего | 1817.7 | 1671.1 | ||||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 1139.4 | 1139.4 | 379.0 | 232.4 | |||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Тюльковского сельсовета» | Всего | 0 | 0 | 247.6 | 247.6 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 0 | 0 | 184.8 | 184.8 | |||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Тюльковского сельсовета» | Всего | 1099.4 | 1099.4 | 128.6 | 128.6 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 1099.4 | 1099.4 | 40.0 | 40.0 | |||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Тюльковского сельсовета» | Всего | 40.0 | 40.0 | 4.2 | 4.2 | ||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 40.0 | 40.0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица |
Глава сельсовета А.В.Кузьмин