Культура
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы
« Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
за 2016 г.
N пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |||
год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год | ||||||
план | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Муниципальная программа | |||||||
1 | Количество проведенных мероприятий | Шт | 676 | 678 | 678 | ||
2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | 211 | 211 | 211 | ||
3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | 4746 | 4800 | 4800 | ||
4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | 12846 | 12900 | 12900 | ||
5 | Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей | Шт. | 155 | 160 | 160 | ||
6 | Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 22 | 25 | 25 | ||
7 | Количество жителей территории привлеченных к занятиям физической культуры и спорта | Чел. | 603 | 610 | 610 | ||
8 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | 30 | 31 | 31 | ||
9 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 280 | 285 | 285 | ||
———————————
<*> Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета,
подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам
реализации муниципальной программы) за 2016 год
Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам (тыс. руб.) | Примечание | ||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 (год, предшествовавший отчетному) | 2016(отчетный год) | ||||||
план | факт | план | факт | ||||||||
Муниципальная программа | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 5382.2 | 5382.2 | 5395.5 | 5395.5 | ||
в том числе по ГРБС: | 819 | х | х | х | 5382.2 | 5382.2 | 5395.5 | 5395.5 | |||
Подпрограмма 1
Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства | 819 | х | х | 600 | 4222,5 | 4222,5 | 4181.8 | 4181.8 | ||
в том числе по ГРБС: | 819 | 0801 | 021871 | 610 | 4139,3 | 4139,3 | 4164.9 | 4164.9 | |||
819 | 0801 | 0211031 | 611 | 46,3 | 46,3 | 0.00 | 0.00 | ||||
819 | 0801 | 0211021 | 611 | 36,9 | 36,9 | 16.9 | 16.9 |
Подпрограмма 2
Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства | 819 | х | х | 500 | 1141,7 | 1141,7 | 1213.7 | 1213.7 | ||
в том числе по ГРБС: | 819 | 0801 | 0220872 | 540 | 1141,7 | 1141,7 | 1213.7 | 1213.7 | |||
Подпрограмма 3
Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |
всего расходные обязательства | 819 | х | х | 600 | 18,0 | 18,0 | ||||
в том числе по ГРБС: | 819 | 1102 | 0230873 | 610 | 18,0 | 18,0 | |||||
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета
и иных средств на реализацию муниципальной программы
за 2016год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2015 (год предшествовавший отчетному) | 2016(отчетный год) | Примечание | ||
план | факт | план | факт | ||||
Муниципальная программа | Всего | 164.0 | 164.0 | ||||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 164,0 | 164,0 | |||||
краевой бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
Мероприятие программы 1 | Всего | 164.0 | 164.0 | ||||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 164.0 | 164.0 | |||||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица | |||||||
Подпрограмма 1 Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | Всего | 164,0 | 164,0 | ||||
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | 164,0 | 164,0 | |||||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | |||||||
юридические лица |
Глава сельсовета А.В.Кузьмин