«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
( Скачать документ)
Наименование муниципальной программы. | Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета. |
Основания для разработки муниципальной программы. | Постановление администрации Тюльковского сельсовета №32 от 06.08. 2013г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Тюльковского сельсовета, их формировании и реализации», статья 179 Бюджетного кодекса-РФ, статья 50 Устава Тюльковского сельсовета |
Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУК «Тюльковский СКСДЦ» |
Соисполнители муниципальной программы | Филиалы МБУК «Балахтинская ЦБС» |
Подпрограммы муниципальной программы | -Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета-Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета
-Развития физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета |
Цель муниципальной программы. | Создание условий для организации и проведения различных форм культурно-просветительских и спортивных услуг на территории Тюльковского сельсовета. |
Задачи муниципальной программы. | -Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий.-Обеспечение библиотечного обслуживания населения.
-Организация , проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и укрепление материально технической базы. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы. | 2015-2017 годы. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит: 15395,1 тыс. рублейВ том числе по годам реализации:
2015год— 5351,9 тыс. рублей; 2016 год- 5021,6 тыс. рублей; 2017 год- 5021,6 тыс. рублей |
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета на 2014-2016годы» и спорта на территории Тюльковского сельсовета »
Перечень целевых показателей и результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам
№ п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единица измерения |
Источник информации |
Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
Целевой индикатор 1 | ||||||||
1 | Количество проведенных мероприятий | Шт. | Форма 7НК | 192 | 192 | 192 | 195 | 196 |
Целевой индикатор 2 | ||||||||
2 | Число участников в клубных формированиях | Чел. | Форма 7НК | 125 | 128 | 128 | 130 | 130 |
Целевой индикатор 3 | ||||||||
3 | Число посетителей на платных мероприятиях | Чел. | Форма 7НК | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Целевой индикатор 4 | ||||||||
4 | Число посетителей на мероприятиях | Чел. | Форма 7 НК | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Целевой индикатор 5 | ||||||||
5 | Среднее число книговыдачи в расчете на 100 жителей. | Шт. | Годовой отчет | 150 | 152 | 155 | 152 | 155 |
Целевой индикатор 6 | ||||||||
6 | Количество новых зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом. | Чел. | Годовой отчет | 15 | 19 | 22 | 19 | 22 |
Целевой индикатор 7 | ||||||||
7 | Количество жителей территории привлеченных к занятиям физической культуры и спорта. | Чел. | Отчет методиста по спорту | 505 | 510 | 510 | 515 | 515 |
Целевой индикатор 8 | ||||||||
8 | Количество спортивных мероприятий | Шт. | Отчет методиста по спорту | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Целевой индикатор9 | ||||||||
9 | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | Отчет методиста по спорту | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 |
1 | Подпрограмма 1Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | Тыс. рублей. | Форма 7НК | 0 | 0 | 4192.2 | 3861,9 | 3861,9 |
2 | Подпрограмма 2Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета | Годовой отчет | 0 | 0 | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | |
3 | Подпрограмма 3Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета | Годовой отчет | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Руководитель Тронина.Т.В.
Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и спорта на террит сельсовета на 2014-2016годы» и спорта на территории Тюльковского сельсовета »
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы «Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
ГРБС | Рз Пр |
ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период | ||||
Муниципальная программа | Сохранение культуры и спорта на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 5351.9 | 5021,6 | 5021,6 | 15395.1 | |
в том числе по ГРБС: | 5351.9 | 5021,6 | 5021,6 | 15395.1 | |||||||
Х | Х | Х | |||||||||
Х | Х | Х | |||||||||
Подпрограмма 1 | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства по подпрограмме | 819 | Х | 0210000 | Х | 4192.2 | 3861,9 | 3861,9 | 11916,00 | |
в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | 4192.2 | 3861,9 | 3861,9 | 11916.00 | ||||
Х | Х | Х | |||||||||
Х | Х | Х | |||||||||
Подпрограмма 2 | Развитие библиотек на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819i | 0801 | 0220000 | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 | ||
в том числе по ГРБС: | 1141,7 | 1141,7 | 1141,7 | 3425,1 | |||||||
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
ГРБС | Рз Пр |
ЦСР | ВР | очеред-ной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период | ||||
Подпрограмма3 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Тюльковского сельсовета | всего расходные обязательства | 819 | 1102 | 0230000 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 | ||
в том числе по ГРБС: | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 | |||||||
Руководитель Тронина.Т.В
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
Наименование подпрограммы. | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета |
Наименование муниципальной |
программы.Сохранение и развитие культуры, и спорта на территории Тюльковского сельсоветаСоисполнители подпрограммы.МБУК «Тюльковский СКСДЦ»Цель и задачи подпрограммы.Цель: Улучшение качества, разнообразия, уровня и объема услуг в сфере культуры.
Задача: Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий.
Целевые индикаторы.Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении № 1.Сроки реализации подпрограммы.2015-2017 годы.Объемы и источники финансирования.Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы -11916.0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2015 год-4192.2 тыс. руб.
2016 год-3861,9 тыс. руб. | |
2017 год-3861,9 тыс. руб. | |
Из них по источникам финансирования: | |
Бюджет Тюльковского сельсовета | |
2015 год-4016,9 тыс. руб. | |
2016 год-3861,9 тыс. руб. | |
2017 год-3861,9 тыс. руб |
Средства краевого бюджета-175,3 тыс. руб.Система организации контроля за исполнением подпрограммы.Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Тюльковского сельсовета.
Приложение № 2 к подпрограмме №1
Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период | |||
Название подпрограммы | Развитие культуры на территории Тюльковского сельсовета | |||||||||
Задача: Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||||
Мероприятие 1: |
Организация, развитие самодеятельного художественного творчества и проведение культурно-массовых мероприятий819080102108716104116.93861,93861,911840.7 В том числе ГРБС 14116,93861,93861,911840,7 Мероприятие 1: выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера заработной платы (минимального размера оплаты труда)8190801021102161129.029.0 В том числе ГРБС 129.029.0 Мероприятие 2:
Повышение оплаты труда молодым специалистам8190801021103161146.346.3 В том числе ГРБС 146.346.3
Руководитель Тронина Т.В.
Добавить комментарий