2016 год
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО АДМИНИСТРАЦИИ ТЮЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
По состоянию на 01.08.2016г
Реестровый номер | Наименование
объекта недвижимости |
Адрес | Юридическое лицо | Основание нахождения объекта у юр.лица | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь
м.кв |
Этаж-ность | Площадь
зем.участка м.кв. |
Балансовая
стоимость (руб.) |
Остаточная
Стоимость (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Т-24-1-04 | Жилое помещение | Тюльково Дивногорская 9-1 | /-/ | /-/ | 1971 | 42 | 1 | 79375 | 0 | |
Т-24-1-05 | Жилое помещение | Тюльково Дивногорская 9-2 | /-/ | /-/ | 1971 | 42 | 1 | 79375 | 0 | |
Т-24-1-12 | Жилое помещение | Тюльково Дивногорская 36-2 | /-/ | /-/ | 1983 | 54 | 1 | 265430 | 0 | |
Т-24-1-23 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 250-1 | /-/ | /-/ | 1986 | 54 | 1 | 153670 | 27471.50 | |
Т-24-1-24 | Жилое помещение | Тюльково Ленина,69 | /-/ | /-/ | 1960 | 30 | 1 | 78740 | 0 | |
Т-24-1-26 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 169-1 | /-/ | /-/ | 1967 | 29 | 1 | 68580 | 0 | |
Т-24-1-29 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 181-2 | /-/ | /-/ | 1964 | 42 | 1 | 89535 | 0 | |
Т-24-1-30 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 183-2 | /-/ | /-/ | 1966 | 42 | 1 | 105410 | 0 | |
Т-24-1-32 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 195-1 | /-/ | /-/ | 1964 | 42 | 1 | 102870 | 0 | |
Т-24-1-33 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 207-1 | /-/ | /-/ | 1963 | 46 | 1 | 107950 | 0 | |
Т-24-1-37 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 146-1 | /-/ | /-/ | 1900 | 18 | 1 | 36500 | 0 | |
Т-24-1-39 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 148 | /-/ | /-/ | 1936 | 40 | 1 | 68580 | 0 | |
Т-24-1-40 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 164 | /-/ | /-/ | 1930 | 33 | 1 | 59690 | 0 | |
Т-24-1-43 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 202-2 | /-/ | /-/ | 1973 | 40 | 1 | 72009 | 0 | |
Т-24-1-44 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 202-3 | /-/ | /-/ | 1973 | 25 | 1 | 45085 | 0 | |
Т-24-1-47 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 248-1 | /-/ | /-/ | 1963 | 46 | 1 | 38354 | 0 | |
Т-24-1-48 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 248-2 | /-/ | /-/ | 1963 | 46 | 1 | 38354 | 0 | |
Т-24-1-49 | Жилое помещение | Тюльково Ленина 248-3 | /-/ | /-/ | 1963 | 46 | 1 | 38354 | 0 | |
Т-24-1-50 | Жилое помещение | Тюльково Советская,3-2 | /-/ | /-/ | 1975 | 54 | 1 | 195580 | 0 | |
Т-24-1-51 | Жилое помещение | Тюльково Барановского 1-1 | /-/ | /-/ | 1982 | 54 | 1 | 217170 | 0 | |
Т-24-1-53 | Жилое помещение | Тюльково Юности 11-1 | /-/ | /-/ | 1988 | 65 | 1 | 297180 | 117294.72 | |
Т-24-1-57 | Жилое помещение | Тюльково Юности 10-2 | /-/ | /-/ | 1988 | 65 | 1 | 439420 | 187639.34 | |
Т-24-1-59 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 27-2 | /-/ | /-/ | 1969 | 42 | 1 | 76835 | 0 | |
Т-24-1-60 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 27-1 | /-/ | /-/ | 1969 | 42 | 1 | 76835 | 0 | |
Т-24-1-61 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 22-1 | /-/ | /-/ | 1969 | 42 | 1 | 161290 | 0 | |
Т-24-1-62 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 22-2 | /-/ | /-/ | 1969 | 42 | 1 | 161290 | 0 | |
Т-24-1-67 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 7-1 | /-/ | /-/ | 1978 | 54 | 1 | 153416 | 0 | |
Т-24-1-68 | Жилое помещение | Ключи Ключинская 7-2 | /-/ | /-/ | 1978 | 54 | 1 | 153416 | 0 | |
Т-24-1-73 | Жилое помещение | Ключи Новая 2-1 | /-/ | /-/ | 1985 | 78 | 1 | 262890 | 29509.18 | |
Т-24—1-74 | Жилое помещение | Ключи Новая 2-2 | /-/ | /-/ | 1985 | 78 | 1 | 262890 | 29509.18 | |
Т-24-1-75 | Жилое помещение | Ключи Сургутская 23 | /-/ | /-/ | 1930 | 30 | 1 | 59690 | 0 | |
Т-24-1-78 | Жилое помещение | Крюково Центральная,54 | /-/ | /-/ | 1960 | 32 | 1 | 76200 | 0 | |
Т-24-1-79 | Жилое помещение | Крюково Центральная 11 | /-/ | /-/ | 1930 | 35 | 1 | 62230 | 0 | |
Т-24-1-80 | Жилое помещение | Крюково Центральная 29 | /-/ | /-/ | 1960 | 39 | 1 | 67310 | 0 | |
Т-24-1-86 | Жилое помещение | Крюково Школьная 3-1 | /-/ | /-/ | 1968 | 48 | 1 | 125095 | 0 | |
Т-24-1-90 | Жилое помещение | Крюково Школьная 7-1 | /-/ | /-/ | 1970 | 42 | 1 | 111760 | 0 | |
Т-24-1-91 | Жилое помещение | Крюково Школьная 7-2 | /-/ | /-/ | 1970 | 42 | 1 | 111760 | 0 | |
Т-24-1-92 | Жилое помещение | Крюково Школьная 9-1 | /-/ | /-/ | 1970 | 42 | 1 | 111760 | 0 | |
Т-24-1-93 | Жилое помещение | Крюково Школьная 9-2 | /-/ | /-/ | 1970 | 42 | 1 | 111760 | 0 | |
Т-24-1-95 | Жилое помещение | Крюково Школьная 11-1 | /-/ | /-/ | 1975 | 49 | 1 | 112395 | 0 | |
Т-24-1-96 | Жилое помещение | Крюково Школьная 11-2 | /-/ | /-/ | 1975 | 49 | 1 | 112395 | 0 | |
Т-24-1-97 | Жилое помещение | Крюково Школьная 13-1 | /-/ | /-/ | 1975 | 24 | 1 | 54610 | 0 | |
Т-24-1-99 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 5-1 | /-/ | /-/ | 1978 | 40 | 1 | 104554 | 0 | |
Т-24-1-100 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 5-2 | /-/ | /-/ | 1978 | 40 | 1 | 104554 | 0 | |
Т-24-1-101 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 6-2 | /-/ | /-/ | 1981 | 40 | 1 | 191825 | 0 | |
Т-24-1-103 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 10-2 | /-/ | /-/ | 1978 | 36 | 1 | 104554 | 0 | |
Т-24-1-105 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 11-2 | /-/ | /-/ | 1979 | 55 | 1 | 104554 | 0 | |
Т-24-1-106 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 12-1 | /-/ | /-/ | 1978 | 55 | 1 | 104554 | 0 | |
Т-24-1-111 |
Жилое помещение | Угольный Молодежная 4-1 | /-/ | /-/ | 1968 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-112 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 4-2 | /-/ | /-/ | 1968 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-115 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 13-1 | /-/ | /-/ | 1962 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-116 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 15-2 | /-/ | /-/ | 1957 | 41,2 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-117 | Жилое помещение | Угольный Молодежная 15-1 | /-/ | /-/ | 1957 | 41,2 | 1 | 10117 | 0 | |
Т-24-1-121 | Жилое помещение | Угольный Школьная 2-1 | /-/ | /-/ | 1961 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-122 | Жилое помещение | Угольный Школьная 2-2 | /-/ | /-/ | 1961 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-126 | Жилое помещение | Угольный Школьная 4-2 | /-/ | /-/ | 1959 | 40 | 1 | 10117 | 0 | |
Т-24-1-130 | Жилое помещение | Угольный Солнечная 1-1 | /-/ | /-/ | 1958 | 38,3 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-131 | Жилое помещение | Угольный Солнечная 3-1 | /-/ | /-/ | 1957 | 40 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-136 | Жилое помещение | Угольный Солнечная 7-2 | /-/ | /-/ | 1962 | 40 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-139 | Жилое помещение | Угольный Мира 1-1 | /-/ | /-/ | 1969 | 40 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-141 | Жилое помещение | Угольный Мира 2-2 | /-/ | /-/ | 1962 | 40 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-147 | Жилое помещение | Угольный Мира 7-1 | /-/ | /-/ | 1959 | 40 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-150 | Жилое помещение | Угольный Мира 10-2 | /-/ | /-/ | 1983 | 62 | 1 | 191825 | 0 | |
Т-24-1-151 | Жилое помещение | Угольный Мира 9-1 | /-/ | /-/ | 1969 | 40 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-152 | Жилое помещение | Угольный Мира 9-2 | /-/ | /-/ | 1969 | 40 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-153 | Жилое помещение | Угольный Мира 11-1 | /-/ | /-/ | 1954 | 45 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-154 | Жилое помещение | Угольный Мира 11-2 | /-/ | /-/ | 1954 | 45 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-156 | Жилое помещение | Угольный Мира 14-1 | /-/ | /-/ | 1961 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-158 | Жилое помещение | Угольный Мира 15-2 | /-/ | /-/ | 1962 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-159 | Жилое помещение | Угольный Мира 16-2 | /-/ | /-/ | 1962 | 38 | 1 | 9575 | 0 | |
Т-24-1-162 | Жилое помещение | Угольный Мира 18 | /-/ | /-/ | 1957 | 40 | 1 | 12849 | 0 | |
Т-24-1-127 | Жилое помещение | Угольный Школьная 16 | /-/ | /-/ | 1960 | 38 | 1 | 10117 | 0 |
Итого по муниципальному образованию – 72 жилых помещения.