Тюльковский Сельский Совет депутатов с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супруги) и несовершеннолетних детей за 2016 год по состоянию на 31 декабря 2016 года Тюльковского сельского Совета депутатов Балахтинского района Красноярского края.
№ п.п. | Фамилия имя отчество | Должность | Общая сумма дохода за год, руб. | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Вид приобретенного имущества | |||||
Вид объекта | Площадь | Страна расположения | Транспортные средства принадлежащие на праве собственности, с указанием вида и марки | Вид объекта | Площадь | Страна расположения | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | Антонова Оксана Владимировна | Председатель Тюльковского сельского Совета депутатов | 117000 руб., 00 коп. | ЗУ 1/3 доли | 2137 кв.м | Россия | |||||
Жилой дом ¼ доля | 74,9 кв.м | Россия | |||||||||
1.1. | Дочь 2004 г.р. | — | 35731 руб. ,54 коп. | ЗУ 1/3 доли | 2137 кв.м | Россия | |||||
Жилой дом ¼ доля | 74,9 кв.м | Россия | |||||||||
1.2. | Дочь 2005 г.р. | — | 35731 руб. ,54 коп. | ЗУ 1/3 доли | 2137 кв.м | Россия | |||||
Жилой дом ¼ доля | 74,9 кв.м | Россия | |||||||||
2. | Похабова Ольга Анатольевна | Секретарь Тюльковского сельского Совета депутатов | 454353 руб., 69 коп. | ЗУ | 1060 кв.м. | Россия | |||||
Квартира 2/4 доли | 50,1 кв.м. | Россия | |||||||||
3. | Антонов Анатолий Владимирович | Член Тюльковского сельского Совета депутатов | 418478 руб.,63 коп. | ЗУ | 1578 кв.м. | Россия | Автомобиль легковой: HONDACIVIC FERIO | ||||
Квартира ¼ доли | 81,5 кв.м. | Россия | Грузовой автомобиль УАЗ | ||||||||
3.1. | Супруга | — | 11954 руб., 00 коп. | ЗУ 1/9 доли | 1512000 кв.м. | Россия | — | ||||
Квартира ¼ доли | 81,5 кв.м | Россия | — | ||||||||
4. | Горенская Елена Евгеньевна | Член Тюльковского сельского Совета депутатов | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4.1. | Дочь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5. | Качаева Ирина Николаевна | Член Тюльковского сельского Совета депутатов | 957811руб 74 коп. | ЗУ 1/3 доли | 1335 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — |
Квартира 1/3 доля | 103 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
Квартира | 72,9 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
5.1. | Супруг | — | 425510руб 04 коп. | ЗУ 1/3 доли | 1335 кв.м. | Россия | Автомобиль легковой: Toyota avensis | — | — | — | — |
ЗУ | 3936 кв.м | Россия | Автомобиль УАЗ | — | — | — | — | ||||
ЗУ (долевая соб-ть) | 149373000 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
6. | Кондрашова Юлия Викторовна | Член Тюльковского сельского Совета депутатов | 89411руб 98 коп. | ЗУ | 1154 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — |
Квартира | 53,5 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
6.1. | Сын 2004 г.р. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6.2. | Сын 2012 г.р. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7. | Казанцев Василий Иванович | Член Тюльковского сельского Совета депутатов | 555864руб 75коп | ЗУ
(долевая соб-ть) |
149373000,0 кв.м. | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21060 | — | — | — | — |
ЗУ (долевая соб-ть) | 149373000,0 кв.м. | Россия | Автомобиль легковой Тойота Королла | — | — | — | — | ||||
ЗУ (1/5 доли) | 1576,0 кв.м. | Россия | Сельскохоз. Техника самодельный самоходный тячгач-Д-21№345317 | — | — | — | — | ||||
ЗУ (1/2 доли) | 2430,0 кв.м. | Россия | Сельскохоз. Техника- трактор колесный Т-40АМВА 957538 | — | — | — | — | ||||
ЗУ (1/2 доли) | 2430,0 кв.м. | Россия | Иные транспортнцые средства: прицеп легковой | — | — | — | — | ||||
ЗУ (долевая соб-ть) | 149373000,0 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
Жилой дом (1/2 доли) | 29,8 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
Жилой дом (1/2 доли) | 29,8 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
Квартира | 63,6 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
Квартира | 65,2 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — | ||||
7.1. | Супруга | — | 100800 руб,00 коп. | Квартира | 65,2 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — |
ЗУ (1/5 доли) | 1576,0 кв.м. | Россия | — | — | — | — | — |